同济大学历史悠久,是中国最早的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过110年发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
专硕项目:MBAEMBAMPAMPAccMEM
专硕院校:#同济大学经济与管理学院##同济大学#
PROJECT INTRODUCTION
项目 | 学制(年) | 学费 | 招生人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
综合MBA(在职) | 2.5 | 36.8万 | 500人 | 175/85/44 |
曼彻斯特MBA(在职) | 2.5 | 40.8万 | 40人 | 175/85/44 |
凯斯西储MBA(在职) | 2.5 | 40.8万 | 40人 | 175/85/44 |
明尼苏达MBA (在职) | 2.5 | 40.8万 | 40人 | 175/85/44 |
全日制IMBA(全日) | 2 | 20.8万 | 30人 | 175/85/44 |
EMBA(在职) | 2.5 | 50.8万 | 100人 | 160 |
项目 | 学制(年) | 学费 | 招生人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
同济MEM(在职) | 2.5 | 22.8万 | 180人 | 175/90/45 |
项目 | 学制(年) | 学费 | 招生人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
同济MPA(在职) | 2.5 | 12.8万 | 130人 | 175/90/45 |
项目 | 学制(年) | 学费 | 招生人数 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
同济MPAcc(在职) | 2 | 22.8万 | 110人 | 175/90/45 |
REGISTRATION PROCESS
ADVANCE INTERVIEW TIME
批次 | 申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
---|---|---|---|---|
第一批 | 5月13日 | 5月20日 | 5月28-30日 | 6月9日 |
第二批 | 6月10日 | 6月17日 | 6月25-27日 | 7月7日 |
第三批 | 7月8日 | 7月15日 | 7月23-25日 | 8月4日 |
第四批 | 9月9日 | 9月16日 | 9月24-26日 | 9月29日 |
第五批 | 10月7日 | 10月14日 | 10月22-24日 | 10月27日 |
第六批 | 11月18日 | 11月25日 | 12月3-5日 | 12月15日 |
INTERVIEW EVALUATION
UNIVERSITY INFORMATION
UNIVERSITY LECTURE
【2021-05-01】同济大学经济与管理学院MBA中心老师一行来访众凯,为众凯学员解答最新招生政策。
【2021-05-05】同济大学MEM中心老师,来访众凯,为众凯学员解答最新招生政策。
EXPERIENCE SHARING