类别 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学术 学位 | 哲学 | 315 | 42 | 80 |
经济学 | 349 | 49 | 74 | |
法学 | 325 | 44 | 66 | |
教育学(不含体育学) | 342 | 50 | 213 | |
体育学 | 330 | 40 | 210 | |
文学 | 373 | 53 | 90 | |
理学 | 300 | 40 | 69 | |
工学(不含工学照顾专业) | 296 | 44 | 65 | |
工学照顾专业 | 254 | 40 | 51 | |
农学 | 263 | 36 | 61 | |
医学 | 355 | 51 | 210 | |
管理学 | 341 | 48 | 72 | |
艺术学 | 349 | 45 | 90 | |
专业 学位 | 金融 | 348 | 49 | 74 |
法律(非法学)、 法律(法学)、 社会工作 |
321 | 44 | 66 | |
翻译 | 359 | 53 | 90 | |
电子信息、 机械、 材料与化工、 资源与环境、 能源动力、 生物与医药 |
286 | 40 | 58 | |
药学 | 315 | 50 | 170 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
会计 | 179 | 46 | 92 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | |
艺术 | 346 | 50 | 90 |
注:
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:满分为500分的总分不低于261分,满分为300分的总分不低于157分。
2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的A类国家线。