2025年考研早鸟班

2021年同济大学MEM(工程管理硕士)复试成绩及名单公布

2021-03-29 同济大学MEM官网 同济大学

2021年同济大学MEM(工程管理硕士)复试成绩及名单公布

根据同济大学经济与管理学院2021年工程管理硕士专业学位研究生招生考试复试安排的要求,已于2021年3月27日完成复试,现公布结果如下:

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩/ 优选成绩 总成绩 备注
102471000006719 万宇 247.0 264 511
102471324512632 蒋旭 230.0 263.6 493.6
102471000005667 石遥 223.0 262.8 485.8
102471451919104 古悦 225.0 259.8 484.8
102471321110801 鲍玉佳 213.0 270.8 483.8
102471322212391 沈莉 217.0 265.6 482.6
102471000006072 徐帆 220.0 261 481
102471000006009 蔡卓尔 224.0 254.4 478.4
102471000005789 陈子望 217.0 261 478
102471000005855 唐笑天 211.0 265.2 476.2
102471000005935 陆遥 218.0 257.8 475.8
102471000006702 高曹晶 205.0 269.8 474.8
102471000005816 章文茹 205.0 269 474
102471000006399 张子悦 213.0 260.8 473.8
102471000006077 吴佳妮 215.0 257.4 472.4
102471410516907 赵洁 218.0 254.2 472.2
102471321110804 邱天 209.0 262.4 471.4
102471000005832 李毅 194.0 276.2 470.2
102471000006618 刘翠敏 213.0 256.6 469.6
102471000008238 鲁文强 201.0 267.6 468.6
102471000005841 宋秀雷 226.0 242 468
102471000005345 陈之晨 208.0 259.4 467.4
102471410716964 郑博文 213.0 252.2 465.2
102471000007026 史兰兰 200.0 265 465
102471000006316 姚伟良 211.0 253.6 464.6
102471000005866 杨京鹏 195.0 268.6 463.6
102471340114121 胡宏杰 228.0 234.8 462.8
102471321110824 胡任之 206.0 256.6 462.6
102471000005352 禹淇襦 213.0 248.8 461.8
102471322212356 吴战 217.0 244.8 461.8
102471000007486 单航湜 214.0 247.2 461.2
102471000006612 吴占起 218.0 243.2 461.2
102471000006709 捨晓瑞 221.0 239.8 460.8
102471000006130 陈亦凡 204.0 256.2 460.2
102471000005942 金旭 193.0 266.8 459.8
102471000005411 黄奕俊 200.0 258.8 458.8
102471000006020 鲁怡宁 188.0 270.6 458.6
102471000006795 唐波 202.0 256.4 458.4
102471000006348 郑宁霄 208.0 250.4 458.4
102471000006924 董叶 184.0 274.2 458.2
102471000005958 吴清婧 220.0 237.6 457.6
102471321110816 王帅 199.0 258.6 457.6
102471000006341 钱蔚 199.0 257.6 456.6
102471321511883 陈洵 207.0 249.4 456.4
102471000008235 李辉 199.0 256.6 455.6
102471000005865 姜慧峰 196.0 259 455
102471000005426 龚梦婷 202.0 252.6 454.6
102471321411652 刘书贤 199.0 255.2 454.2
102471321411600 谭蓉 201.0 253.2 454.2
102471330613819 朱玉峰 206.0 248.2 454.2
102471000005980 王媛 202.0 252 454
102471000006488 滕伟 206.0 247.8 453.8
102471000005285 王翰章 182.0 271.6 453.6
102471000005451 曹慧颍 194.0 259.6 453.6
102471000005652 顾健 185.0 267.8 452.8
102471000006509 侯嘉 190.0 262.4 452.4
102471000005650 李峰 190.0 262.4 452.4
102471000005999 赵福源 198.0 254.2 452.2
102471000006071 张帆 202.0 250 452
102471000006333 尹飞 200.0 251.6 451.6
102471000006871 吴小超 182.0 269.4 451.4
102471000007188 边松駸 186.0 264.6 450.6
102471000007256 邱荣华 205.0 245.6 450.6
102471000005674 赵阔 188.0 262.4 450.4
102471000005830 黄晓静 183.0 267.2 450.2
102471210509566 王迪 185.0 265.2 450.2
102471322212389 余管琦 207.0 243.2 450.2
102471324612665 杨杰 177.0 272.4 449.4
102471000006347 吴永捷 218.0 231.2 449.2
102471000006152 李露 197.0 252.2 449.2
102471000006651 张忠阳 201.0 248 449
102471000006882 王大力 204.0 244.6 448.6
102471330113091 孟丹柯 189.0 259 448
102471000006465 丁伶俐 196.0 251.8 447.8
102471321511904 薛佳承 196.0 251.8 447.8
102471322412497 熊伟 200.0 247.4 447.4
102471000006825 肖立蔚 195.0 252.2 447.2
102471000006544 余方渡 188.0 259 447
102471000006235 火艺超 189.0 258 447
102471000005725 高黎明 187.0 259 446
102471000005969 周丹华 188.0 257.6 445.6
102471441118562 陈盛禄 191.0 254.4 445.4
102471422417715 程海梦 210.0 235 445
102471321110806 王新 185.0 259.8 444.8
102471000006508 舒琦 193.0 251.8 444.8
102471322012143 毛其辉 196.0 248.8 444.8
102471000005786 卓晓磊 189.0 255.8 444.8
102471321511876 顾磊磊 198.0 246 444
102471000006419 孙颖 195.0 248.8 443.8
102471000005478 张奇博 182.0 261.8 443.8
102471514319672 秦强 192.0 251.4 443.4
102471000005435 龚淼 174.0 269 443
102471000006225 赵旭 198.0 245 443
102471000006643 孙健 183.0 259.8 442.8
102471000006505 夏明杰 188.0 254.6 442.6
102471000005368 薛茹 192.0 250.4 442.4
102471000005323 陈俏熠 200.0 242.2 442.2
102471000006586 张烨剑 201.0 241.2 442.2
102471131908986 吴佳锋 192.0 249.8 441.8
102471000005851 韦加强 187.0 254.6 441.6
102471324412616 李流云 207.0 234.2 441.2
102471000006791 李敬扬 180.0 260.8 440.8
102471640120741 赵玉涛 191.0 249.6 440.6
102471000005505 朱嘉俊 196.0 244.6 440.6
102471000006790 黄瑞勤 186.0 254.6 440.6
102471321411619 张逸天 197.0 243.2 440.2
102471000006994 汤锦全 188.0 252 440
102471000005415 顾天豪 184.0 255.8 439.8
102471000007233 李杰 186.0 253.4 439.4
102471000007300 肖小梅 195.0 244.2 439.2
102471000007078 校闻天 195.0 244 439
102471000005888 汤庆衡 179.0 259.8 438.8
102471000006929 蒋怡 190.0 248.8 438.8
102471000005838 刘腾蛟 195.0 243.8 438.8
102471000007443 刘一帆 181.0 257.6 438.6
102471000005897 范渊 174.0 264.4 438.4
102471000005606 方晨阳 187.0 251.4 438.4
102471000006951 赵鑫翎 185.0 253.2 438.2
102471330213320 陈琪 180.0 258 438
102471000006662 赵思豫 184.0 254 438
102471000006375 崔成 195.0 242.8 437.8
102471321511847 左光旭 188.0 249.6 437.6
102471321411602 董庆丰 188.0 249.4 437.4
102471000005397 文华 182.0 254.6 436.6
102471000006084 陆炜炜 183.0 253.2 436.2
102471000006413 杜冬梅 179.0 257 436
102471000006352 庄飞 184.0 251.8 435.8
102471000006995 陈晨 188.0 247.6 435.6
102471330113093 杨煜 184.0 251.4 435.4
102471441118622 王景松 187.0 248.4 435.4
102471000008231 王维 190.0 245.4 435.4
102471000006233 王懿 193.0 242.2 435.2
102471000007027 周欣然 182.0 253 435
102471000007036 余颖丽 195.0 240 435
102471000006358 朱文倩 177.0 257.4 434.4
102471000005320 谈夏珍 186.0 247.8 433.8
102471000007431 赵琦 176.0 257.6 433.6
102471000006180 郑本中 186.0 247.4 433.4
102471000006223 余立涛 182.0 251.4 433.4
102471000006361 任周勇 174.0 259 433
102471000006747 邱娟 182.0 251 433
102471000006652 郑娇 202.0 231 433
102471321411648 徐凯 198.0 235 433
102471000006404 高博 180.0 252.8 432.8
102471000006684 张帅 188.0 244.4 432.4
102471000007400 韩曜东 191.0 241 432
102471000006571 柯硕杰 179.0 252.8 431.8
102471000006631 于海强 176.0 255.4 431.4
102471000005332 干玲燕 195.0 236.2 431.2
102471321411530 严明星 179.0 252 431
102471000006748 陆明杰 176.0 254.8 430.8
102471000006621 冯松 187.0 243.8 430.8
102471424817904 毛春蕾 189.0 241.4 430.4
102471321411497 唐晔钧 175.0 254.6 429.6
102471000006212 王巍 185.0 244.6 429.6
102471111508348 张建昌 186.0 243.2 429.2
102471321110815 施浩宇 182.0 246.8 428.8
102471000006230 阮豪 178.0 250.8 428.8
102471330113094 方凡 178.0 250.6 428.6
102471000006221 赵英吉 174.0 254.2 428.2
102471000007076 洪叶晨 186.0 242.2 428.2
102471000006129 郑龑 176.0 251.4 427.4
102471000005315 林延 181.0 246.4 427.4
102471000005383 余舟 177.0 250.2 427.2
102471000005675 秦斌杰 182.0 245 427
102471000007286 林南可 181.0 245.8 426.8
102471000005529 孙威 179.0 247.8 426.8
102471000007010 程琪 175.0 251.4 426.4
102471360215474 张孔彬 179.0 247.4 426.4
102471000007252 王美悦 183.0 243.4 426.4
102471000007496 郝晨 194.0 232.4 426.4
102471370115900 刘小钰 180.0 246.2 426.2
102471000007387 徐广西 179.0 246.8 425.8
102471000006521 徐苏 180.0 245.6 425.6
102471321110841 许宽 180.0 245.4 425.4
102471000006485 孙志军 198.0 227.4 425.4
102471321411606 陆捷 188.0 237.2 425.2
102471000005594 李晓杰 178.0 246.8 424.8
102471410116790 胡雅淇 176.0 248.6 424.6
102471000005850 李晓莉 178.0 246.2 424.2
102471330413693 王增涛 180.0 244 424
102471000006092 徐庆锋 184.0 240 424
102471000005395 李群 195.0 229 424
102471000006119 唐文恺 183.0 241 424
102471000007497 朱维涛 179.0 245 424
102471321411460 徐珉纶 179.0 244.6 423.6
102471441118590 石满祥 180.0 243.6 423.6
102471000005719 汤帅中 175.0 248.4 423.4
102471000006811 刘婷婷 176.0 247.2 423.2
102471321411433 董京京 189.0 232.8 421.8
102471000006590 陈学敏 176.0 245.4 421.4
102471000005441 朱宁 186.0 235.4 421.4
102471000006710 王海 179.0 241.6 420.6
102471321411647 余文凯 177.0 243.2 420.2
102471342214649 赵辉 177.0 242.4 419.4
102471531020025 卜晓汇 175.0 244 419
102471000006380 沈思远 188.0 230.4 418.4
102471000006757 蹇杨 179.0 239.2 418.2
102471000005990 俞凤娇 183.0 234.8 417.8
102471000006881 史俊杰 178.0 239.6 417.6
102471000005595 方雷 175.0 242.4 417.4
102471000006637 葛超 178.0 239.4 417.4
102471330413713 宣闻畅 193.0 224 417
102471000005434 曹思育 177.0 240 417
102471000006712 李凤菊 175.0 241 416
102471000006324 郝元元 183.0 231.2 414.2
102471371316598 赵蒙蒙 177.0 236.4 413.4
102471330613826 陈思宏 178.0 235 413
102471000006402 纪卫杰 184.0 228 412
102471000006292 常祥 180.0 231.2 411.2
102471000006670 钟德杨 177.0 233 410
102471321411613 魏涛 179.0 230.2 409.2
102471000006286 吴宇星 175.0 234 409
102471000005699 王正义 180.0 226.2 406.2
102471371316597 黄传志 181.0 224.6 405.6
102471340114116 吴孟川 175.0 228.8 403.8
102471000006436 倪俭 177.0 225.2 402.2


部分图文源自网络,如有侵权请联系管理员删除
  • MEM 工程管理硕士
  • 最新资讯│考研干货│ 每日一练│备考故事
  • 扫码关注公众号
  • 请关注公众号
文章标签
同济 复试

相关阅读

同济大学 MEM 报考服务中心